为进一步丰富水土园区定向商品房小区商业内容,提升居民生活幸福感,现面向全社会针对小区空置商业进行公开招商,公告如下:
一、招商商业位置
和源家园、和泰家园、和润家园、和欣家园、和丰家园空置商铺。
二、招商商业面积
和源家园1752.57㎡、和泰家园4654.58㎡、和润家园7239.6㎡、和欣家园76908.94㎡、和丰家园2698.71㎡。详情见附表。
三、报名及招租方式
(一)报名截止时间:2020年7月31日下午5点半。
(二)报名地址:两江水土投资公司501办公室。
(三)报名方式:在501办公室登记租赁需求,包括姓名、联系电话、意向小区或商铺、计划业态。
(四)招租方式:本次招商以竞争性谈判方式进行。在报名登记的商户中,对既能满足其需求,其计划业态又符合业态规划的商户开展竞争性谈判。
(五)竞谈时间:2020年8月1日至2020年8月7日。
四、公告发布情况
本次公告在两江水土投资公司官网、各小区公告栏同时发布。
水土公司定向商品房可出租商业统计表 | |||||
序号 | 楼栋名称 | 房号 | 面积(㎡) | 业态要求 | 备注 |
1 | (和泰家园)15幢 | 泰和路250号 | 81.16 | 可合并出租,也可单独出租 | |
2 | (和泰家园)15幢 | 泰和路254号 | 49.33 | ||
3 | (和泰家园)15幢 | 泰和路256号 | 57.55 | ||
4 | (和泰家园)15幢 | 泰和路258号 | 57.55 | ||
5 | (和泰家园)15幢 | 泰和路260号 | 57.55 | ||
6 | (和泰家园)15幢 | 泰和路262号 | 57.55 | ||
7 | (和泰家园)15幢 | 泰和路264号 | 55.5 | ||
8 | (和泰家园)15幢 | 泰和路266号 | 55.5 | ||
9 | (和泰家园)15幢 | 泰和路268号 | 57.55 | ||
10 | (和泰家园)15幢 | 泰和路270号 | 57.55 | ||
11 | (和泰家园)15幢 | 泰和路272号 | 57.55 | ||
12 | (和泰家园)15幢 | 泰和路274号 | 57.55 | ||
13 | (和泰家园)15幢 | 泰和路276号 | 57.55 | ||
14 | (和泰家园)15幢 | 泰和路278号 | 57.55 | ||
15 | (和泰家园)15幢 | 泰和路280号 | 57.55 | ||
16 | (和泰家园)15幢 | 泰和路282号 | 57.55 | ||
17 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-1 | 150.18 | 合并出租 | |
18 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-10 | 56.7 | ||
19 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-11 | 56.7 | ||
20 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-12 | 56.7 | ||
21 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-13 | 56.7 | ||
22 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-14 | 56.7 | ||
23 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-15 | 56.7 | ||
24 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-16 | 56.7 | ||
25 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-2 | 48.6 | ||
26 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-3 | 56.7 | ||
27 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-4 | 56.7 | ||
28 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-5 | 56.7 | ||
29 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-6 | 56.7 | ||
30 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-7 | 54.67 | ||
31 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-8 | 54.67 | ||
32 | (和泰家园)15幢 | 泰和路252号2-9 | 56.7 | ||
33 | (和泰家园)6幢 | 泰和路284号(跃2) | 66.52 | 合并出租 | |
34 | (和泰家园)6幢 | 泰和路286号(跃1) | 91.55 | ||
35 | (和泰家园)6幢 | 泰和路286号(跃2) | 91.55 | ||
36 | (和泰家园)6幢 | 泰和路290号(跃1) | 92.95 | 药房 | 单独出租 |
37 | (和泰家园)6幢 | 泰和路288号(跃2) | 100.04 | 合并出租 | |
38 | (和泰家园)6幢 | 泰和路290号(跃2) | 70.18 | ||
39 | (和泰家园)6幢 | 泰和路292号(跃1) | 58.18 | ||
40 | (和泰家园)6幢 | 泰和路292号(跃2) | 58.18 | ||
41 | (和泰家园)6幢 | 泰和路294号(跃1) | 91.55 | 合并出租 | |
42 | (和泰家园)6幢 | 泰和路294号(跃2) | 91.55 | ||
43 | (和泰家园)6幢 | 泰和路296号(跃2) | 59.82 | ||
44 | (和泰家园)6幢 | 泰和路298号(跃2) | 53.58 | ||
45 | (和泰家园)1幢 | 泰和路302号(跃2) | 53.47 | 餐饮 | 合并出租 |
46 | (和泰家园)1幢 | 泰和路304号(跃2) | 48.74 | ||
47 | (和泰家园)1幢 | 泰和路306号(跃1) | 44.53 | ||
48 | (和泰家园)1幢 | 泰和路306号(跃2) | 47.58 | ||
49 | (和泰家园)1幢 | 泰和路308号(跃1) | 60.34 | 餐饮 | 合并出租 |
50 | (和泰家园)1幢 | 泰和路308号(跃2) | 60.34 | ||
51 | (和泰家园)1幢 | 泰和路318号(跃1) | 65.93 | 单独出租 | |
52 | (和泰家园)1幢 | 泰和路318号(跃2) | 65.93 | 合并出租 | |
53 | (和泰家园)1幢 | 泰和路320号(跃1) | 46.78 | ||
54 | (和泰家园)1幢 | 泰和路320号(跃2) | 46.78 | ||
55 | (和泰家园)1幢 | 泰和路322号(跃2) | 60.34 | ||
56 | (和泰家园)6幢 | 泰和路336号 | 62.9 | 单独出租 | |
57 | (和泰家园)4幢 | 兴平路107号(跃2) | 43.47 | 合并出租 | |
58 | (和泰家园)4幢 | 兴平路109号(跃1) | 37.63 | ||
59 | (和泰家园)4幢 | 兴平路109号(跃2) | 46.58 | ||
60 | (和泰家园)4幢 | 兴平路111号(跃2) | 46.58 | ||
61 | (和泰家园)4幢 | 兴平路113号(跃2) | 43.47 | ||
62 | (和泰家园)4幢 | 兴平路115号(跃2) | 56.26 | ||
63 | (和泰家园)4幢 | 兴平路117号(跃1) | 49.43 | ||
64 | (和泰家园)4幢 | 兴平路117号(跃2) | 49.43 | ||
65 | (和泰家园)4幢 | 兴平路119号(跃2) | 62.22 | ||
66 | (和泰家园)4幢 | 兴平路121号(跃2) | 53.9 | ||
67 | (和泰家园)4幢 | 兴平路123号(跃2) | 53.13 | ||
68 | (和泰家园)4幢 | 兴平路125号(跃2) | 58.56 | ||
69 | (和泰家园)4幢 | 兴平路11号(跃1) | 71.48 | 合并出租 | |
70 | (和泰家园)4幢 | 兴平路11号(跃2) | 74.77 | ||
71 | (和泰家园)4幢 | 兴平路13号(跃2) | 82.83 | ||
72 | (和泰家园)4幢 | 兴平路15号(跃2) | 87.52 | ||
73 | (和泰家园)4幢 | 兴平路17号(跃2) | 86.74 | ||
74 | (和泰家园)4幢 | 兴平路19号(跃1) | 70.33 | ||
75 | (和泰家园)4幢 | 兴平路19号(跃2) | 70.33 | ||
76 | (和源家园三期)10幢 | 祥云街213 | 18.09 | ||
77 | (和源家园二期)13幢 | 吉水街261号2-2号 | 132.48 | 品牌商业,已装修 | |
78 | (和源家园二期)13幢 | 吉水街261号2-3号 | 107.6 | ||
79 | (和源家园二期)13幢 | 吉水街261号2-1号 | 129.97 | ||
80 | (和源家园二期)9幢 | 吉水街247号2-3 | 752.39 | 品牌商业,已装修 | |
81 | (和源家园三期)12幢 | 和源路57号2-1号 | 612.04 | 单独出租 | |
82 | (和丰家园)1号商业 | 万丰路42号 | 108.15 | 餐饮 | 单独出租 |
83 | (和丰家园)1号商业 | 万丰路44号 | 143.29 | 餐饮 | 单独出租 |
84 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路333号 | 137.32 | 单独出租 | |
85 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号2-1 | 195.61 | 单独出租 | |
86 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号2-2 | 57.03 | 单独出租 | |
87 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号2-3 | 118.44 | 单独出租 | |
88 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号2-4 | 118.44 | 单独出租 | |
89 | (和丰家园)2号商业 | 万丰路22号2-1 | 91.94 | 单独出租 | |
90 | (和丰家园)2号商业 | 万丰路22号2-2 | 124.16 | 单独出租 | |
91 | (和丰家园)2号商业 | 万丰路22号2-3 | 242.8 | 单独出租 | |
92 | (和丰家园)2号商业 | 万丰路22号2-4 | 59.22 | 单独出租 | |
93 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-1 | 196.5 | 单独出租 | |
94 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-2 | 57.29 | 单独出租 | |
95 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-3 | 118.98 | 单独出租 | |
96 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-4 | 118.98 | 单独出租 | |
97 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-5 | 118.98 | 单独出租 | |
98 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-6 | 242.9 | 单独出租 | |
99 | (和丰家园)2号商业 | 丰和路337号3-7 | 231.59 | 单独出租 | |
100 | (和丰家园)2号商业 | 万丰路22号3-1 | 92.36 | 单独出租 | |
101 | (和丰家园)2号商业 | 万丰路22号3-2 | 124.73 | 单独出租 | |
102 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道162号负1-1 | 654.58 | 单独出租 | |
103 | (和润家园二期)14号楼 | 云汉大道389号负一层 | 1589.41 | 车库 | 单独出租 |
104 | (和润家园二期)2号楼 | 兴源大道128号 | 135.48 | 单独出租 | |
105 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道160号 | 58.58 | 单独出租 | |
106 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道164号 | 135.91 | 单独出租 | |
107 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道166号 | 135.89 | 单独出租 | |
108 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道170号 | 133.16 | 单独出租 | |
109 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道172号 | 135.89 | 单独出租 | |
110 | (和润家园二期)9号楼 | 兴源大道176号 | 111.76 | 单独出租 | |
111 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道650号 | 60.96 | 合并租 | |
112 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道650号跃1 | 59.13 | ||
113 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道652号跃1 | 109.43 | ||
114 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道654号跃1 | 81.97 | ||
115 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道658号 | 82.51 | 餐饮 | 合并出租 |
116 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道656号跃1 | 80.98 | ||
117 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道658号跃1 | 77.72 | ||
118 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道660号跃1 | 107.91 | ||
119 | (和润家园一期)17号楼 | 京东方大道664号跃1 | 133.22 | ||
120 | (和润家园一期)18号楼 | 兴源大道90号 | 118.85 | 合并出租 | |
121 | (和润家园一期)18号楼 | 兴源大道90号跃1 | 110.86 | ||
122 | (和润家园一期)18号楼 | 兴源大道92号 | 247.15 | 单独出租 | |
123 | (和润家园一期)18号楼 | 兴源大道94号2-1 | 349.84 | 单独出租 | |
124 | (和润家园一期)14号楼 | 京东方大道606号2-1部分区域 | 662.71 | 单独出租 | |
125 | (和润家园一期)18号楼 | 兴源大道94号3-1 | 885.14 | 单独出租 | |
126 | (和润家园二期)2号楼 | 兴源大道138号2-1东侧 | 565 | 单独出租 | |
127 | (和润家园一期)14号楼 | 京东方大道606号-3-1部分区域 | 662.71 | 单独出租 | |
128 | (和欣家园二期)57幢 | 泰和路717号 | 1896.19 | 单独出租 | |
129 | (和欣家园二期)58幢 | 泰和路713号 | 1735.65 | 单独出租 | |
130 | 50-51-54幢第吊1层-2 | 泰和路727号-2 | 6377.8 | 单独出租 | |
131 | 50-51-54幢第吊2层 | 泰和路725号 | 5638.98 | 单独出租 | |
132 | (和欣家园二期)57幢 | 泰和路715号 | 1884.39 | 单独出租 | |
133 | 50-54幢第吊4层 | 泰和路721号部分区域 | 492.1 | 单独出租 | |
134 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路53号 | 44.92 | 单独出租 | |
135 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路55号 | 74.6 | 单独出租 | |
136 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路57号 | 57.75 | 单独出租 | |
137 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路59号 | 57.75 | 单独出租 | |
138 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路61号 | 119.52 | 单独出租 | |
139 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路63号 | 44.92 | 单独出租 | |
140 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路65号 | 74.6 | 单独出租 | |
141 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路67号 | 57.75 | 单独出租 | |
142 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路69号 | 57.75 | 单独出租 | |
143 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路71号 | 74.6 | 单独出租 | |
144 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路73号 | 55.5 | 单独出租 | |
145 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路75号 | 48.9 | 单独出租 | |
146 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路21号 | 45.29 | 单独出租 | |
147 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路23号 | 45.29 | 单独出租 | |
148 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路25号 | 58.5 | 单独出租 | |
149 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路27号 | 33.97 | 单独出租 | |
150 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路29号 | 33.97 | 单独出租 | |
151 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路31号 | 58.5 | 单独出租 | |
152 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路33号 | 45.29 | 单独出租 | |
153 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路35号 | 45.29 | 单独出租 | |
154 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路37号 | 58.5 | 单独出租 | |
155 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路39号 | 33.97 | 单独出租 | |
156 | (和欣家园二期)1幢 | 泰和路41号 | 39.63 | 单独出租 | |
157 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路43号 | 44.92 | 单独出租 | |
158 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路45号 | 74.6 | 单独出租 | |
159 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路47号 | 57.75 | 单独出租 | |
160 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路49号 | 57.75 | 单独出租 | |
161 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路51号 | 119.52 | 单独出租 | |
162 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路77号 | 32.79 | 单独出租 | |
163 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路79号 | 67.44 | 单独出租 | |
164 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路81号 | 66.74 | 单独出租 | |
165 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路83号 | 58.39 | 单独出租 | |
166 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路85号 | 58.39 | 单独出租 | |
167 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路87号 | 58.39 | 单独出租 | |
168 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路89号 | 58.39 | 单独出租 | |
169 | (和欣家园二期)2幢 | 泰和路91号 | 38.93 | 单独出租 | |
170 | (和欣家园二期)40幢 | 泰和路387号 | 56.56 | 单独出租 | |
171 | (和欣家园二期)40幢 | 泰和路395号 | 45.25 | 单独出租 | |
172 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路421号 | 58.52 | 单独出租 | |
173 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路423号 | 45.31 | 单独出租 | |
174 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路425号 | 45.31 | 单独出租 | |
175 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路437号 | 45.31 | 单独出租 | |
176 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路675号 | 76.76 | 单独出租 | |
177 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路677号 | 63.97 | 单独出租 | |
178 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路679号 | 83.87 | 单独出租 | |
179 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路593号 | 109.84 | 单独出租 | |
180 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路595号第2层 | 65.62 | 单独出租 | |
181 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路597号第1层 | 90.95 | 单独出租 | |
182 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路597号第2层 | 67.7 | 单独出租 | |
183 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路599号第2层 | 49.99 | 单独出租 | |
184 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路607号 | 154.62 | 单独出租 | |
185 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路507号 | 115.6 | 单独出租 | |
186 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路509号 | 72.57 | 单独出租 | |
187 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路511号 | 89.84 | 单独出租 | |
188 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路513号 | 89.84 | 单独出租 | |
189 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路515号 | 72.57 | 单独出租 | |
190 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路541号 | 112.8 | 单独出租 | |
191 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路543号 | 74.04 | 单独出租 | |
192 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路545号 | 90.47 | 单独出租 | |
193 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路551号 | 112.8 | 单独出租 | |
194 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路553号 | 74.04 | 单独出租 | |
195 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路555号 | 90.47 | 单独出租 | |
196 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路481号 | 158.67 | 单独出租 | |
197 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路483号 | 142.8 | 单独出租 | |
198 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路485号 | 119 | 单独出租 | |
199 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路487号 | 156.02 | 单独出租 | |
200 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路489号 | 158.67 | 单独出租 | |
201 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路491号 | 58.3 | 单独出租 | |
202 | (和欣家园二期)76幢 | 泰和路493号 | 50.29 | 单独出租 | |
203 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路129号 | 120.24 | 单独出租 | |
204 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路131号 | 60.97 | 单独出租 | |
205 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路133号 | 111.16 | 单独出租 | |
206 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路135号 | 117.96 | 单独出租 | |
207 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路137号 | 29.03 | 单独出租 | |
208 | (和欣家园一期)13幢 | 泰和路167号 | 138.53 | 单独出租 | |
209 | (和欣家园一期)13幢 | 泰和路169号 | 138.53 | 单独出租 | |
210 | (和欣家园一期)13幢 | 泰和路171号 | 146.59 | 单独出租 | |
211 | (和欣家园一期)13幢 | 泰和路173号 | 153.05 | 单独出租 | |
212 | (和欣家园一期)13幢 | 泰和路175号 | 146.59 | 单独出租 | |
213 | (和欣家园一期)25幢 | 泰和路251号 | 106.2 | 单独出租 | |
214 | (和欣家园一期)25幢 | 泰和路253号 | 99.44 | 单独出租 | |
215 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路309号 | 45.13 | 单独出租 | |
216 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路313号 | 58.29 | 单独出租 | |
217 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路319号 | 72.81 | 单独出租 | |
218 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路325号 | 72.81 | 单独出租 | |
219 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路327号 | 75.16 | 单独出租 | |
220 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路329号 | 75.16 | 单独出租 | |
221 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路331号 | 72.81 | 单独出租 | |
222 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路333号 | 56.37 | 单独出租 | |
223 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路335号 | 56.37 | 单独出租 | |
224 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路337号 | 72.81 | 单独出租 | |
225 | (和欣家园二期)28幢 | 泰和路339号 | 75.16 | 单独出租 | |
226 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路361号 | 58.52 | 单独出租 | |
227 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路363号 | 45.31 | 单独出租 | |
228 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路365号 | 45.31 | 单独出租 | |
229 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路367号 | 58.52 | 单独出租 | |
230 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路119号 | 138.59 | 单独出租 | |
231 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路121号 | 138.59 | 单独出租 | |
232 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路123号 | 146.65 | 单独出租 | |
233 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路125号 | 153.12 | 单独出租 | |
234 | (和欣家园一期)9幢 | 泰和路127号 | 146.65 | 单独出租 | |
235 | (和欣家园一期)13幢 | 泰和路177号 | 120.19 | 单独出租 | |
236 | (和欣家园一期)15幢 | 泰和路203号 | 100.69 | 单独出租 | |
237 | (和欣家园一期)15幢 | 泰和路207号 | 72.26 | 单独出租 | |
238 | (和欣家园一期)15幢 | 泰和路209号 | 75.41 | 单独出租 | |
239 | (和欣家园一期)15幢 | 泰和路211号 | 69.27 | 单独出租 | |
240 | (和欣家园一期)15幢 | 泰和路215号 | 89.26 | 单独出租 | |
241 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路285号 | 45.13 | 单独出租 | |
242 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路287号 | 45.13 | 单独出租 | |
243 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路289号 | 58.29 | 单独出租 | |
244 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路291号 | 60.17 | 单独出租 | |
245 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路293号 | 60.17 | 单独出租 | |
246 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路295号 | 58.29 | 单独出租 | |
247 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路297号 | 45.13 | 单独出租 | |
248 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路299号 | 45.13 | 单独出租 | |
249 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路301号 | 58.29 | 单独出租 | |
250 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路303号 | 60.17 | 单独出租 | |
251 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路305号 | 60.17 | 单独出租 | |
252 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路307号 | 58.29 | 单独出租 | |
253 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路369号 | 33.98 | 单独出租 | |
254 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路427号 | 58.52 | 单独出租 | |
255 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路429号 | 33.98 | 单独出租 | |
256 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路431号 | 33.98 | 单独出租 | |
257 | (和欣家园一期)16幢 | 泰和路227号 | 228.95 | 餐饮 | 合并出租 |
258 | (和欣家园一期)16幢 | 泰和路229号 | 208.42 | ||
259 | (和欣家园一期)16幢 | 泰和路235号 | 228.95 | 餐饮 | 单独出租,有纠纷未解决 |
260 | (和欣家园一期)25幢 | 泰和路245号 | 143.96 | 单独出租 | |
261 | (和欣家园一期)25幢 | 泰和路247号 | 99.44 | 单独出租 | |
262 | (和欣家园一期)25幢 | 泰和路249号 | 102.41 | 单独出租 | |
263 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路433号 | 58.52 | 单独出租 | |
264 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路691号 | 85.29 | 单独出租 | |
265 | (和欣家园二期)27幢 | 泰和路281号 | 45.13 | 单独出租 | |
266 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路351号 | 45.31 | 单独出租 | |
267 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路353号 | 45.31 | 单独出租 | |
268 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路357号 | 33.98 | 单独出租 | |
269 | (和欣家园二期)39幢 | 泰和路359号 | 33.98 | 单独出租 | |
270 | (和欣家园二期)40幢 | 泰和路397号 | 73.05 | 单独出租 | |
271 | (和欣家园二期)40幢 | 泰和路399号 | 56.56 | 单独出租 | |
272 | (和欣家园二期)40幢 | 泰和路401号 | 56.56 | 单独出租 | |
273 | (和欣家园二期)40幢 | 泰和路403号 | 73.05 | 单独出租 | |
274 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路409号 | 58.52 | 单独出租 | |
275 | (和欣家园二期)41幢 | 泰和路419号 | 33.98 | 单独出租 | |
276 | (和欣家园二期)42幢 | 泰和路449号 | 56.56 | 单独出租 | |
277 | (和欣家园二期)42幢 | 泰和路455号 | 45.25 | 单独出租 | |
278 | (和欣家园二期)42幢 | 泰和路457号 | 73.05 | 单独出租 | |
279 | (和欣家园二期)42幢 | 泰和路461号 | 56.56 | 单独出租 | |
280 | (和欣家园二期)42幢 | 泰和路471号 | 56.56 | 单独出租 | |
281 | (和欣家园二期)63幢 | 泰和路639号 | 85.36 | 单独出租 | |
282 | (和欣家园二期)63幢 | 泰和路641号 | 76.86 | 单独出租 | |
283 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路671号 | 89.55 | 单独出租 | |
284 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路703号 | 101.28 | 单独出租 | |
285 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路705号 | 101.28 | 单独出租 | |
286 | (和欣家园二期)61、59幢 | 泰和路707号 | 101.3 | 单独出租 | |
287 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路569号 | 45.45 | 单独出租 | |
288 | (和欣家园二期)68、64幢 | 泰和路581号 | 160.33 | 单独出租 | |
289 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路525号 | 72.57 | 单独出租 | |
290 | (和欣家园二期)73、70、69幢 | 泰和路527号 | 89.84 | 单独出租 | |
合计 | 46874.35 |
备注:1.未备注业态要求的均不能做餐饮。
2.部分商业业态会根据招商情况进行调整,详询:023-68860555。